Dikirim: 27 Mar 2024, 09:03
PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | Harga (dalam Rupiah) | ||
| Pedagang 1 | Pedagang 2 | Pedagang 3 | |||
| 1. | BERAS | ||||
| Medium | |||||
| KTJ | Kg | 16.000 | 16.200 | 16.000 | |
| MATAHARI | Kg | 16.200 | 16.200 | 16.000 | |
| SENDOK | Kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| Premium | |||||
| JERUK | Kg | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |
| RM | Kg | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| TR | Kg | 16.800 | 16.800 | 16.800 | |
| 2. | GULA PASIR CURAH | Kg | 17.000 | 18.000 | 17.000 |
| 3. | MINYAK GORENG | - | |||
| - Minyak Curah | Liter | - | |||
| - Minyakita | Liter | 15.000 | 14.000 | 14.000 | |
| - Minyak Kemasan Premium Refil (Setara Bimoli) | Liter | 20.000 | 21.000 | 22.000 | |
| Minyak kemasan Sederhana ( kemasan Bantal) | Liter | 16.000 | 17.000 | 17.000 | |
| 4. | TEPUNG TERIGU | - | |||
| - Protein Sedang Segitiga Biru | Kg | 13.000 | 13.500 | 13.000 | |
| 5. | KACANG KEDELAI | ||||
| - Kacang Kedelai Impor | Kg | 15.000 | 16.000 | 16.000 | |
| - Kacang Kedelai Lokal | Kg | ||||
| 6. | DAGING SAPI SEGAR | ||||
| - Paha Belakang/Kualitas 1 (wajib diisi) | Kg | 135.000 | 135.000 | 135.000 | |
| - Paha Depan (opsional) | Kg | 130.000 | 130.000 | 130.000 | |
| - Sandung Lamur (opsional) | Kg | 100.000 | 100.000 | 90.000 | |
| - Tetelan (opsional) | Kg | 70.000 | 80.000 | 75.000 | |
| 7. | DAGING SAPI/KERBAU BEKU | Kg | - | - | - |
| 8. | DAGING AYAM | ||||
| - Ayam Ras/Broiler | Kg | 30.000 | 28.000 | 28.000 | |
| - Ayam Kampung | Kg | 65.000 | 60.000 | - | |
| 9. | TELUR | ||||
| - Telur Ayam Ras/Broiler | Kg | 32.000 | 30.400 | 31.600 | |
| - Telur Ayam Kampung | Kg | 70.000 | 75.000 | 70.000 | |
| 10. | Cabai | ||||
| - Cabai Merah Besar | Kg | - | |||
| - Cabai Merah Keriting | Kg | 48.000 | 50.000 | 50.000 | |
| - Cabai Rawit Merah | Kg | 50.000 | 55.000 | 50.000 | |
| - Cabai Rawit Hijau | Kg | 60.000 | 60.000 | 65.000 | |
| 11. | BAWANG MERAH | Kg | 34000/ BREBES | 32.000 | 30.000 |
| 12. | BAWANG PUTIH | - | - | ||
| - Bawang Putih Honan | Kg | 42.000 | 40.000 | 40.000 | |
| - Bawang Putih kating | Kg | - | - | ||
| 13. | BAWANG BOMBAY | Kg | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14. | GARAM BERYODIUM | ||||
| - Garam Halus | Kg | 9.000 | 10.000 | 10.000 | |
| - Garam Bata | Kg | ||||
| 15. | IKAN TERI ASIN (KERING) | Kg | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
| 16. | IKAN SEGAR | - | - | - | |
| - Ikan Segar Kembung | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| - Ikan Segar Bandeng/ Tuna | Kg | 35.000 | 30.000 | 35.000 | |
| - Ikan Segar Tongkol | Kg | 30.000 | 25.000 | 25.000 | |
| - | - | - | |||
| 17. | SUSU | - | - | - | |
| - Susu Kental Manis Kaleng (Rasa Vanila setara Frisian Flag 370 Gr) | Kaleng | 11.000 | 12.000 | 13.000 | |
| - Susu Bubuk (setara Dancow Rasa Vanila 400 Gr) | Kotak | 52.000 | 52.000 | 54.000 | |
| - Susu Balita 1-5 tahun (Rasa Vanila setara SGM 400 Gr) | Kotak | 45.000 | 50.000 | 48.000 | |
| - | - | - | |||
| 18. | KACANG | - | - | - | |
| - Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 30.000 | 30.000 | |
| - Kacang Hijau | Kg | 25.000 | 26.000 | 26.000 | |
| - | - | - | |||
| 19. | KETELA POHON | Kg | 3.000 | 4.000 | - |
| 20. | JAGUNG PIPILAN KERING | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 21. | MIE INSTAN RASA KARI AYAM | Bungkus | 3.500 | 3.000 | 3.500 |
| 22. | TEMPE | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 23. | TAHU MENTAH PUTIH | Kg | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| 24. | UDANG SEGAR UKURAN SEDANG | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 25. | PISANG (SETARA PISANG AMBON) | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 26. | JERUK LOKAL (SETARA JERUK MEDAN) | Kg | 22.000 | 22.000 | 25.000 |
Sumber Pengumuman:
DISPERINDAG
