Dikirim: 06 Aug 2023, 08:08
| No. | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | Harga (dalam Rupiah) | ||
| Pedagang 1 | Pedagang 2 | Pedagang 3 | |||
| 1. | BERAS | ||||
| Medium | |||||
| KTJ | Kg | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| MATAHARI | Kg | 11.600 | 11.600 | 11.600 | |
| SENDOK | Kg | 11.500 | 11.500 | 11.600 | |
| Premium | |||||
| JERUK | Kg | 13.600 | 13.600 | 13.600 | |
| RM | Kg | 13.600 | 13.600 | 13.600 | |
| TR | Kg | 13.500 | 13.600 | 13.500 | |
| 2. | GULA PASIR CURAH | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | MINYAK GORENG | - | |||
| - Minyak Curah | Liter | - | |||
| - Minyakita | Liter | 15.000 | 16.000 | 15.000 | |
| - Minyak Kemasan Premium Refil (Setara Bimoli) | Liter | 20.000 | 21.000 | 20.000 | |
| Minyak kemasan Sederhana ( kemasan Bantal) | liter | 17.000 | 16.500 | 16.000 | |
| 4. | TEPUNG TERIGU | - | - | - | |
| - Protein Sedang Segitiga Biru | Kg | 13.500 | 13.000 | 13.000 | |
| 5. | KACANG KEDELAI | - | |||
| - Kacang Kedelai Impor | Kg | 17.000 | 16.000 | 16.000 | |
| - Kacang Kedelai Lokal | Kg | - | |||
| 6. | DAGING SAPI SEGAR | - | |||
| - Paha Belakang/Kualitas 1 (wajib diisi) | Kg | 135.000 | 140.000 | 140.000 | |
| - Paha Depan (opsional) | Kg | 130.000 | 140.000 | 140.000 | |
| - Sandung Lamur (opsional) | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| - Tetelan (opsional) | Kg | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 7. | DAGING SAPI/KERBAU BEKU | Kg | 100.000 | 100.000 | - |
| 8. | DAGING AYAM | - | |||
| - Ayam Ras/Broiler | Kg | 25.000 | 26.000 | 25.000 | |
| - Ayam Kampung | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 9. | TELUR | - | |||
| - Telur Ayam Ras/Broiler | Kg | 34.000 | 34.000 | 32.300 | |
| - Telur Ayam Kampung | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 10. | Cabai | - | |||
| - Cabai Merah Besar | Kg | - | - | - | |
| - Cabai Merah Keriting | Kg | 38.000 | 36.000 | 38.000 | |
| - Cabai Rawit Merah | Kg | 40.000 | 38.000 | 42.000 | |
| - Cabai Rawit Hijau | Kg | 50.000 | 50.000 | 52.000 | |
| - | |||||
| 11. | BAWANG MERAH | Kg | 28000/ BREBES | 25.000 | 26.000 |
| 12. | BAWANG PUTIH | - | |||
| - Bawang Putih Honan | Kg | 40.000 | 38.000 | 38.000 | |
| - Bawang Putih kating | Kg | - | |||
| 13. | BAWANG BOMBAY | Kg | 30.000 | 32.000 | 30.000 |
| 14. | GARAM BERYODIUM | - | |||
| - Garam Halus | Kg | 8.000 | 8.000 | 7.000 | |
| - Garam Bata | Kg | - | |||
| 15. | IKAN TERI ASIN (KERING) | Kg | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 16. | IKAN SEGAR | - | - | ||
| - Ikan Segar Kembung | Kg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| - Ikan Segar Bandeng/ Tuna | Kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
| - Ikan Segar Tongkol | Kg | 35.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 17. | SUSU | - | - | - | |
| - Susu Kental Manis Kaleng (Rasa Vanila setara Frisian Flag 370 Gr) | Kaleng | 11.000 | 10.000 | 10.000 | |
| - Susu Bubuk (setara Dancow Rasa Vanila 400 Gr) | Kotak | 50.000 | 50.000 | 48.000 | |
| - Susu Balita 1-5 tahun (Rasa Vanila setara SGM 400 Gr) | Kotak | 54.000 | 54.000 | 52.000 | |
| 18. | KACANG | - | - | - | |
| - Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 30.000 | 28.000 | |
| - Kacang Hijau | Kg | 25.000 | 25.000 | 24.000 | |
| 19. | KETELA POHON | Kg | 3.000 | 3.000 | - |
| 20. | JAGUNG PIPILAN KERING | Kg | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 21. | MIE INSTAN RASA KARI AYAM | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22. | TEMPE | Kg | 15.000 | 15.000 | 16.000 |
| 23. | TAHU MENTAH PUTIH | Kg | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 24. | UDANG SEGAR UKURAN SEDANG | Kg | 55.000 | 60.000 | 55.000 |
| 25. | PISANG (SETARA PISANG AMBON) | Kg | 15.000 | 15.000 | 14.000 |
| 26. | JERUK LOKAL (SETARA JERUK MEDAN) | Kg | 25.000 | 22.000 | 25.000 |
Sumber Pengumuman:
Dinas Perindag
Bidang Informasi:
Perindag
