Kepala Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
| Pimpinan |
Nama PimpinanWira Purnama, S.T., M. Eng NIP19760203 200212 1 006 Pangkat / Golongan IV/a, Pembina |
| Tugas Pokok dan Fungsi | Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri
3. Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Fasilitasi Usaha Industri meliputi:
|
| NO. | NAMA | NIP | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Staf 1 | 12341212 123412 1 123 | |
| 2. | Staf 2 | 12341212 123412 1 123 | |
| 3. | Staf 3 | 12341212 123412 1 123 | |
| 4 | Staf 4 | 12341212 123412 1 123 | |
| 5. | Staf 5 | 12341212 123412 1 123 |

